FIRST YEAR ADMISSIONS 2025-26
| Sr. No. | Particulars | Open / IL / ACAP Boys & Girls | OBC, EBC, SEBC, EWS Boys Income up to ₹8 Lakh | ST, SBC, VJ, DT, NT Boys & Girls (up to ₹8 Lakh) | SC Boys & Girls | TFWS Boys & Girls | OBC, EBC, SEBC, EWS Girls Income up to ₹8 Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys & Girls | Boys | Girls | |||||
| 1 | Tuition Fee | 114,711 | 57,356 | – | – | – | – |
| 2 | Development Fee | 16,289 | 16,289 | 16,289 | – | 16,289 | 16,289 |
| 3 | Examination Fee | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
| 4 | Enrollment Fee | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | University Other Fee | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | Students Accident Insurance Premium (One Time) | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Total Fee | 134,616 | 77,261 | 19,905 | 3,616 | 19,905 | 19,905 | |
DIRECT SECOND YEAR ADMISSIONS 2025-26
| Sr. No. | Particulars | Open / IL / ACAP Boys & Girls | OBC, EBC, SEBC, EWS Boys Income up to ₹8 Lakh | ST, SBC, VJ, DT, NT Boys & Girls (up to ₹8 Lakh) | SC Boys & Girls | OBC, EBC, SEBC, EWS Girls Income up to ₹8 Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys & Girls | Boys | Girls | ||||
| 1 | Tuition Fee | 114,711 | 57,356 | – | – | – |
| 2 | Development Fee | 16,289 | 16,289 | 16,289 | – | 16,289 |
| 3 | Examination Fee | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
| 4 | Enrollment & Eligibility Fee | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | University Other Fee | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | Students Accident Insurance Premium (One Time) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| Total Fee | 134,669 | 77,314 | 19,958 | 3,669 | 19,958 | |
प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेश २०२५-२६
| अ. क्र | तपशील | खुला / अ.कॅप. मुलगा / मुलगी |
ओ.बी.सी./ ई.बी.सी./ एस.ई.बी.सी./ ई.डब्ल्यू.एस. मुलगा – वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखांपर्यंत |
एस.बी.सी./ व्ही.जे./ डी.टी./ एन.टी. मुलगा / मुलगी |
एस.सी./ एस.टी. मुलगा / मुलगी |
टी.एफ.डब्ल्यू.एस. मुलगा / मुलगी |
ओ.बी.सी./ ई.बी.सी./ एस.ई.बी.सी./ ई.डब्ल्यू.एस. मुलगी – वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखांपर्यंत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शिक्षण शुल्क | 114,711 | 57,356 | – | – | – | – |
| 2 | विकास शुल्क | 16,289 | 16,289 | 16,289 | – | 16,289 | 16,289 |
| 3 | परीक्षा शुल्क | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
| 4 | नोंदणी शुल्क | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | विद्यापीठाचे इतर शुल्क | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | विद्यार्थी अपघात विमा योजना शुल्क | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| एकूण शुल्क रु. | 134,616 | 77,261 | 19,905 | 3,616 | 19,905 | 19,905 | |
द्वितीय वर्ष अभियांत्रिकी प्रवेश २०२५-२६
| अ. क्र | तपशील | शुल्क श्रेणी | एस.बी.सी./व्ही.जे./डी.टी./एन.टी. | एस.सी./एस.टी. | ओ.बी.सी./ ई.बी.सी./एस.ई.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खुला /अ.कॅप. | ओ.बी.सी./ ई.बी.सी./एस.ई.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस. | |||||
| मुलगा / मुलगी | मुलगा – वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखांपर्यंत | मुलगा / मुलगी | मुलगा / मुलगी | मुलगी – वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाखांपर्यंत | ||
| 1 | शिक्षण शुल्क | 114,711 | 57,356 | – | – | – |
| 2 | विकास शुल्क | 16,289 | 16,289 | 16,289 | – | 16,289 |
| 3 | परीक्षा शुल्क | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 | 2,475 |
| 4 | नोंदणी शुल्क | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | विद्यापीठाचे इतर शुल्क | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | विद्यार्थी अपघात विमा योजना शुल्क | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| एकूण शुल्क रु. | 134,669 | 77,314 | 19,958 | 3,669 | 19,958 | |
FIRST YEAR ADMISSIONS 2025–26 (MCA)
| Sr. No. | Particulars | Open / IL / ACAP (Boys & Girls) | OBC, EBC, SEBC, EWS (Boys Income upto ₹8 Lakh) | SBC, VJ, DT, NT (Boys & Girls Income upto ₹8 Lakh) | SC, ST (Boys & Girls) | TFWS (Boys & Girls) | OBC, EBC, SEBC, EWS (Girls Income upto ₹8 Lakh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys & Girls | Boys | Girls | |||||
| 1 | Tuition Fee | 81,818 | 40,909 | – | – | – | – |
| 2 | Development Fee | 8,182 | 8,182 | 8,182 | – | 8,182 | 8,182 |
| 3 | Examination Fee | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 |
| 4 | Enrollment Fee (PG Registration Fee) | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
| 5 | University Other Fee | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | Students Accident Insurance Premium (One Time) | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Total Fee | 95,217 | 54,308 | 13,399 | 5,217 | 13,399 | 13,399 | |
प्रथम वर्ष एम.सी.ए. प्रवेश २०२५-२६
| अ. क्र | तपशील | खुला / अ.कॅप. मुलगा / मुलगी |
ओ.बी.सी. / ई.बी.सी. / एस.ई.बी.सी. / ई.डब्ल्यू.एस. मुलगा – वार्षिक उत्पन्न ₹८ लाखांपर्यंत |
एस.बी.सी. / व्ही.जे. / डी.टी. / एन.टी. मुलगा / मुलगी (₹८ लाखांपर्यंत) |
एस.सी. / एस.टी. मुलगा / मुलगी |
टी.एफ.डब्ल्यू.एस. मुलगा / मुलगी |
ओ.बी.सी. / ई.बी.सी. / एस.ई.बी.सी. / ई.डब्ल्यू.एस. मुलगी – वार्षिक उत्पन्न ₹८ लाखांपर्यंत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुलगा / मुलगी | मुलगा | मुलगी | |||||
| 1 | शिक्षण शुल्क | 81,818 | 40,909 | – | – | – | – |
| 2 | विकास शुल्क | 8,182 | 8,182 | 8,182 | – | 8,182 | 8,182 |
| 3 | परीक्षा शुल्क | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 |
| 4 | नोंदणी शुल्क | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
| 5 | विद्यापीठाचे इतर शुल्क | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | विद्यार्थी अपघात विमा योजना शुल्क | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| एकूण शुल्क रु. | 95,217 | 54,308 | 13,399 | 5,217 | 13,399 | 13,399 | |
FIRST YEAR ADMISSIONS 2025-26 (MMS)
| Sr. No. | Particulars | Open / IL / ACAP Boys & Girls | OBC, EBC, SEBC, EWS Boys Income up to ₹8 Lakh | SBC, VJ, DT, NT Boys & Girls (up to ₹8 Lakh) | SC, ST Boys & Girls | TFWS Boys & Girls | OBC, EBC, SEBC, EWS Girls Income up to ₹8 Lakh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boys & Girls | Boys | Girls | |||||
| 1 | Tuition Fee | 90,000 | 45,000 | – | – | – | – |
| 2 | Development Fee | 10,000 | 10,000 | 10,000 | – | 10,000 | 10,000 |
| 3 | Examination Fee | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 |
| 4 | Enrollment Fee (PG Registration Fee) | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
| 5 | University Other Fee | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | Students Accident Insurance Premium (One Time) | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| Total Fee | 105,217 | 60,217 | 15,217 | 5,217 | 15,217 | 15,217 | |
प्रथम वर्ष एम.एम.एस. प्रवेश २०२५-२६
| अ. क्र | तपशील | खुला / अ.कॅप. मुलगा / मुलगी |
ओ.बी.सी. / ई.बी.सी. / एस.ई.बी.सी. / ई.डब्ल्यू.एस. मुलगा – ₹८ लाखांपर्यंत |
एस.बी.सी. / व्ही.जे. / डी.टी. / एन.टी. मुलगा / मुलगी |
एस.सी. / एस.टी. मुलगा / मुलगी |
टी.एफ.डब्ल्यू.एस. मुलगा / मुलगी |
ओ.बी.सी. / ई.बी.सी. / एस.ई.बी.सी. / ई.डब्ल्यू.एस. मुलगी – ₹८ लाखांपर्यंत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मुलगा / मुलगी | मुलगा | मुलगी | |||||
| 1 | शिक्षण शुल्क | 90,000 | 45,000 | – | – | – | – |
| 2 | विकास शुल्क | 10,000 | 10,000 | 10,000 | – | 10,000 | 10,000 |
| 3 | परीक्षा शुल्क | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 |
| 4 | नोंदणी शुल्क | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | 1,025 |
| 5 | विद्यापीठाचे इतर शुल्क | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 6 | विद्यार्थी अपघात विमा योजना शुल्क | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 |
| एकूण शुल्क रु. | 105,217 | 60,217 | 15,217 | 5,217 | 15,217 | 15,217 | |